<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Testcyklisterna | Author Archives</title>
	<atom:link href="/author/per/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://testcyklisterna.se</link>
	<description>Testcyklisterna - alla kan cykla</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Feb 2015 14:14:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.8</generator>
	<item>
		<title>Det har vart så gott</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/det-har-vart-sa-gott/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/det-har-vart-sa-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 18:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla till jobbet]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Projektet &#8221;Testcyklisterna&#8221; är slut och i morse tog jag den här bilden. Det har vart så grymt gott att slippa sådana här köer&#8230; Med en go&#8217; känsla i kroppen cyklar man vidare och kommer fram piggare och gladare!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/10/wpid-img_20141021_0737422.jpg.jpeg"><img title="IMG_20141021_073742~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/10/wpid-img_20141021_0737422.jpg.jpeg" /></a></p>
<p>Projektet &#8221;Testcyklisterna&#8221; är slut och i morse tog jag den här bilden. Det har vart så grymt gott att slippa sådana här köer&#8230; Med en go&#8217; känsla i kroppen cyklar man vidare och kommer fram piggare och gladare!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/det-har-vart-sa-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fel cykel</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/fel-cykel/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/fel-cykel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 11:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Choklad]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[Inser ju helt klart att jag fick fel cykel vid projektstart&#8230; det är ju den här jag borde fått, fylld med choklad! Hehe!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1411556896925.jpeg"><img title="wp-1411556896925" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1411556896925.jpeg" /></a></p>
<p>Inser ju helt klart att jag fick fel cykel vid projektstart&#8230; det är ju den här jag borde fått, fylld med choklad! Hehe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/fel-cykel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köer</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/koer/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/koer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 15:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelväg]]></category>
		<category><![CDATA[Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[Köer]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[Rödljus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Det är faktiskt ett ganska så angenämt problem när det är kö på cykelbanan&#8230; För de gånger man sitter i bilköer tycker man sällan det är lika kul!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1410364367026.jpeg"><img title="wp-1410364367026" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1410364367026.jpeg" /></a></p>
<p>Det är faktiskt ett ganska så angenämt problem när det är kö på cykelbanan&#8230; För de gånger man sitter i bilköer tycker man sällan det är lika kul!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/koer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påfyllning och fredagsmys</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/pafyllning-och-fredagsmys/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/pafyllning-och-fredagsmys/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 17:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelväg]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla med barn]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[Sisjön]]></category>
		<category><![CDATA[Testcyklisterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Tidigt i förmiddags så begav jag och lilltjejen oss till affären för lite påfyllnad till kylskåp och maten till fredagsmyset. Sagt det förr, men det skall absolut nämnas igen &#8211; det är en suverän cykelväg på strax över åtta kilometer tur och retur mellan Mölndal och Sisjön&#8230; Så bra att tösen somna på hemvägen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1409938461436.jpeg"><img title="wp-1409938461436" class="aligncenter size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1409938461436.jpeg" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1409938461970.jpeg"><img title="wp-1409938461970" class="aligncenter size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/09/wpid-wp-1409938461970.jpeg" /></a></p>
<p>Tidigt i förmiddags så begav jag och lilltjejen oss till affären för lite påfyllnad till kylskåp och maten till fredagsmyset. Sagt det förr, men det skall absolut nämnas igen &#8211; det är en suverän cykelväg på strax över åtta kilometer tur och retur mellan Mölndal och Sisjön&#8230; Så bra att tösen somna på hemvägen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/pafyllning-och-fredagsmys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undvik onödiga utgifter</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/undvik-onodiga-utgifter/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/undvik-onodiga-utgifter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 06:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Böter]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla]]></category>
		<category><![CDATA[Lagbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Lampor]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[Testcyklisterna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Hann inte läsa den Metro som jag hämtade igår, men nu under morgonkaffet så öppnade jag den och fick se en sammanställning om 15 lagbrott som vi cyklister kan göra oss skyldiga till. Dags att kanske ta sig en funderare på om det är något man skall tänka på&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hann inte läsa den Metro som jag hämtade igår, men nu under morgonkaffet så öppnade jag den och fick se en sammanställning om 15 lagbrott som vi cyklister kan göra oss skyldiga till. Dags att kanske ta sig en funderare på om det är något man skall tänka på&#8230;</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/09/testcyklisterna.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1145" src="/wp-content/uploads/2014/09/testcyklisterna-272x300.jpg" alt="testcyklisterna" width="272" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/undvik-onodiga-utgifter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem gjorde mig irriterad</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/vem-gjorde-mig-irriterad/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/vem-gjorde-mig-irriterad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 11:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelbanor]]></category>
		<category><![CDATA[Flaskhållare]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[Ombyggnation]]></category>
		<category><![CDATA[Tjuvar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Jag är sällan grinig på det här med cyklingen tack vare min sambo som är världens mest positiva själ till det mesta så hon smittar av sig på mig vilket är suveränt. Sen kommer det dagar när jag får se att någon har snott min fina flaskhållare (&#8230; nu ser man bara märket kvar från<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/vem-gjorde-mig-irriterad/">Läs vidare...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-wp-1409225605346.jpeg"><img title="wp-1409225605346" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-wp-1409225605346.jpeg" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-img_20140828_0941172.jpg.jpeg"><img title="IMG_20140828_094117~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-img_20140828_0941172.jpg.jpeg" /></a></p>
<p>Jag är sällan grinig på det här med cyklingen tack vare min sambo som är världens mest positiva själ till det mesta så hon smittar av sig på mig vilket är suveränt. </p>
<p>Sen kommer det dagar när jag får se att någon har snott min fina flaskhållare (&#8230; nu ser man bara märket kvar från den!), vad är det med vissa&#8230; Köp eget istället och låt andras prylar vara! En sådan dag vart det att man störde sig på att Mölndal bygger om cykelbanorna, och så har det ändå vart hela sommaren.</p>
<p>Det är allt en väldig tur att en ny flaskhållare kostar ett par Selmor och att cykelbanorna kommer bli så fina när de är klara. <img src="/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":-)" class="wp-smiley" /> Nu kör vi vidare in i mål på projektet!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/vem-gjorde-mig-irriterad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backen till Balltorp</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/backen-till-balltorp/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/backen-till-balltorp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2014 17:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Babyskydd i cykel]]></category>
		<category><![CDATA[Balltorp]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla med barn]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla med hund]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1078</guid>
		<description><![CDATA[Med hunden till Balltorp för att hämta dottern som var på en liten släkt-event tillsammans med sambon. Det verkligen suger gott i benen när man tar lastcykeln uppför backen till Balltorp. Jag hade allt några snabba cyklister både med och utan elassistans som for förbi mig på vägen upp. Det är ju dock skönt med<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/backen-till-balltorp/">Läs vidare...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-img_20140818_17503822.jpg.jpeg"><img title="IMG_20140818_175038~2~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-img_20140818_17503822.jpg.jpeg" /></a></p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-screenshot_2014-08-18-19-19-352.jpg.jpeg"><img title="Screenshot_2014-08-18-19-19-35~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/08/wpid-screenshot_2014-08-18-19-19-352.jpg.jpeg" /></a></p>
<p>Med hunden till Balltorp för att hämta dottern som var på en liten <em>släkt-event</em> tillsammans med sambon. </p>
<p>Det verkligen suger gott i benen när man tar lastcykeln uppför backen till Balltorp. Jag hade allt några snabba cyklister både med och utan elassistans som for förbi mig på vägen upp. Det är ju dock skönt med lite extra vardagsträning, men ännu bättre är det att mötas av leenden från sambo och dotter väl uppe i övre Mölndal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/backen-till-balltorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semestern är slut</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/semestern-ar-slut/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/semestern-ar-slut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2014 16:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[Njuta av värmen]]></category>
		<category><![CDATA[Semester]]></category>
		<category><![CDATA[Testcyklist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Då var man tillbaka till arbetet igen efter semestern och det märks att många fortfarande njuter av sin semester&#8230; cykelparkeringen som annars brukar vara nästan full har många lediga platser. Skönt att det varma härliga vädret fortsatte även idag!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-img_20140728_07530122.jpg.jpeg"><img title="IMG_20140728_075301~2~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-img_20140728_07530122.jpg.jpeg" /></a></p>
<p>Då var man tillbaka till arbetet igen efter semestern och det märks att många fortfarande njuter av sin semester&#8230; cykelparkeringen som annars brukar vara nästan full har många lediga platser. Skönt att det varma härliga vädret fortsatte även idag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/semestern-ar-slut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasspaus i Järnbrott</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/glasspaus-i-jarnbrott/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/glasspaus-i-jarnbrott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2014 19:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Järnbrott]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>
		<category><![CDATA[Triumfglass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Solen steker och det är precis under 30 grader i skuggan, vad passar bättre än glass med familjen på en helt fantastiskt glasscafé. Cykeln fungerar hur bra som helst och vi turas om att använda den nu under semestern. Med ett par kulor glass i kroppen blir hemresans dryga fem kilometer busenkel genom Eklanda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-img_20140723_1549052.jpg.jpeg"><img title="IMG_20140723_154905~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-img_20140723_1549052.jpg.jpeg" /></a></p>
<p>Solen steker och det är precis under 30 grader i skuggan, vad passar bättre än glass med familjen på en helt fantastiskt glasscafé.</p>
<p>Cykeln fungerar hur bra som helst och vi turas om att använda den nu under semestern. Med ett par kulor glass i kroppen blir hemresans dryga fem kilometer busenkel genom Eklanda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/glasspaus-i-jarnbrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kållered Köpstad nästa</title>
		<link>https://testcyklisterna.se/kallered-kopstad-nasta/</link>
		<comments>https://testcyklisterna.se/kallered-kopstad-nasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 11:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Per Hillerström]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mölndals kommun]]></category>
		<category><![CDATA[Cykelbana]]></category>
		<category><![CDATA[Cykla med barn]]></category>
		<category><![CDATA[IKEA]]></category>
		<category><![CDATA[Kållered]]></category>
		<category><![CDATA[Köpstad]]></category>
		<category><![CDATA[Lastcykel]]></category>
		<category><![CDATA[Mölndal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://testcyklisterna.se/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Med sambo och dotter till Kållered Köpstad. Vägen mellan Mölndal och Kållered är riktigt bra, nästan hela vägen är det en bred och fin cykelbana som går längs med tågrälsen. På vägen hem satte vi på kapellet för säkerhets skull&#8230; Himlen var lite grå, men något regn kom aldrig och värmen var underbar. Inte bara<p><a class="excerpt-more blog-excerpt" href="/kallered-kopstad-nasta/">Läs vidare...</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-img_20140714_11515722.jpg.jpeg"><img title="IMG_20140714_115157~2~2.jpg" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-img_20140714_11515722.jpg.jpeg" /></a></p>
<p>Med sambo och dotter till Kållered Köpstad. Vägen mellan Mölndal och Kållered är riktigt bra, nästan hela vägen är det en bred och fin cykelbana som går längs med tågrälsen.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-wp-1405347471576.jpeg"><img title="wp-1405347471576" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-wp-1405347471576.jpeg" /></a> </p>
<p>På vägen hem satte vi på kapellet för säkerhets skull&#8230; Himlen var lite grå, men något regn kom aldrig och värmen var underbar.</p>
<p>Inte bara en tydlig bild på Testcyklisternas logga&#8230; Min sambos dojor är riktigt snygga  också!</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-wp-1405347605624.jpeg"><img title="wp-1405347605624" class="alignnone size-full" alt="image" src="/wp-content/uploads/2014/07/wpid-wp-1405347605624.jpeg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://testcyklisterna.se/kallered-kopstad-nasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
